
Souadnice bod mapovho podkladu

10001       603873.69  1072940.45   354.14  kolk
10002       603874.08  1072940.42   354.56  lampa
10003       603874.73  1072943.77   354.51  plot
10004       603875.34  1072944.22   354.74  obrubnk
10005       603877.13  1072943.58   354.71  obrubnk
10006       603877.49  1072943.12   354.69  obrubnk
10007       603877.38  1072943.09   354.80  vpus
10008       603875.43  1072944.10   354.84  vpus
10009       603879.53  1072943.56   354.75  achta kanalizan
10010       603877.97  1072941.60   354.68  vpus
10011       603881.74  1072942.19   354.71  vpus
10012       603881.49  1072940.28   354.69  oup vodovodn
10013       603882.65  1072940.60   354.78  hydrant nadzemn
10014       603882.21  1072940.41   354.67  obrubnk
10015       603882.50  1072940.91   354.69  obrubnk
10016       603882.40  1072940.68   354.77  vpus
10017       603883.63  1072945.31   354.84  vpus
10018       603884.13  1072942.01   354.84  vpus
10019       603884.07  1072942.05   354.74  obrubnk
10020       603883.51  1072945.52   354.73  obrubnk
10021       603886.37  1072941.08   354.89  budova
10022       603888.08  1072932.07   354.73  budova
10023       603885.84  1072930.56   354.54  obrubnk
10024       603883.99  1072931.20   354.53  obrubnk
10025       603883.63  1072931.64   354.52  obrubnk
10026       603879.41  1072931.00   354.50  obrubnk
10027       603879.29  1072931.00   354.62  vpus
10028       603883.84  1072931.44   354.63  vpus
10029       603885.92  1072930.54   354.64  vpus
10030       603887.77  1072918.50   354.45  vpus
10031       603886.01  1072916.82   354.42  vpus
10032       603885.93  1072916.77   354.32  obrubnk
10033       603886.12  1072917.26   354.33  obrubnk
10034       603887.71  1072918.59   354.36  obrubnk
10035       603881.74  1072915.78   354.33  obrubnk
10036       603881.69  1072915.76   354.43  vpus
10037       603882.71  1072909.22   354.39  vpus
10038       603882.87  1072910.48   354.30  vpus
10039       603886.60  1072911.06   354.28  vpus
10040       603884.93  1072908.65   354.37  achta kanalizan
10041       603886.91  1072910.84   354.28  obrubnk
10042       603887.06  1072909.80   354.34  obrubnk
10043       603887.42  1072908.54   354.30  obrubnk
10044       603887.84  1072907.62   354.31  obrubnk
10045       603888.52  1072906.66   354.33  obrubnk
10046       603889.57  1072905.74   354.24  obrubnk
10047       603890.44  1072905.24   354.24  obrubnk
10048       603890.44  1072905.33   354.33  vpus
10049       603888.51  1072906.78   354.35  vpus
10050       603887.12  1072909.82   354.37  vpus
10051       603882.72  1072909.19   354.39  vpus
10052       603882.80  1072907.29   354.44  vpus
10053       603882.21  1072905.58   354.51  vpus
10054       603881.53  1072904.46   354.56  vpus
10055       603878.98  1072902.67   354.66  vpus
10056       603878.09  1072902.29   354.59  obrubnk
10057       603879.02  1072902.59   354.56  obrubnk
10058       603880.37  1072903.27   354.53  obrubnk
10059       603881.68  1072904.50   354.47  obrubnk
10060       603882.33  1072905.61   354.48  obrubnk
10061       603882.81  1072907.03   354.38  obrubnk
10062       603882.97  1072908.04   354.35  obrubnk
10063       603882.80  1072909.21   354.36  obrubnk
10064       603881.28  1072906.42   354.18  vvod elektrika
10065       603881.77  1072906.60   354.11  vvod voda
10066       603881.82  1072906.51   354.08  vvod voda
10067       603877.29  1072910.85   354.48  priska elektrick
10068       603877.33  1072910.61   354.49  priska elektrick
10069       603876.24  1072910.41   354.43  priska elektrick
10070       603876.55  1072911.16   354.39  stavebn buka
10071       603871.33  1072910.33   354.57  stavebn buka
10072       603871.80  1072909.48   354.53  vpus
10073       603871.71  1072909.74   354.53  vvod voda-kohoutek
10074       603869.71  1072904.01   354.26  vvod voda
10075       603871.48  1072904.50   354.21  vvod elektrika
10076       603875.04  1072901.57   354.72  vpus
10077       603875.73  1072897.70   354.58  vpus
10078       603878.91  1072898.02   354.57  obrubnk
10079       603881.12  1072897.84   354.52  obrubnk
10080       603882.53  1072897.22   354.49  obrubnk
10081       603883.49  1072896.58   354.44  obrubnk
10082       603877.39  1072920.28   354.42  lampa
10083       603874.79  1072921.28   354.58  stavebn buka
10084       603875.20  1072936.08   354.27  prkno snpisem chrnika
10085       603876.16  1072929.16   354.28  tern
10086       603878.97  1072912.18   354.26  tern
10087       603891.36  1072910.88   354.44  budova
10088       603891.98  1072907.90   354.39  lampa
10089       603877.19  1072906.33   354.23  tern
10090       603867.37  1072905.05   354.59  tern
10091       603867.82  1072896.27   354.60  tern
10092       603865.37  1072914.75   354.41  tern
10093       603868.85  1072920.20   354.59  stavebn buka
10094       603864.59  1072925.95   354.53  tern
10095       603863.55  1072935.32   354.49  tern
10096       603871.09  1072935.70   354.38  tern
10097       603871.46  1072926.44   354.37  tern
10098       603861.19  1072931.69   354.69  zpevnn plocha
10099       603859.67  1072938.12   354.83  oprn ze zpevnn plocha
10100       603861.20  1072938.19   354.47  oprn ze
10101       603861.05  1072938.85   354.05  oprn ze
10102       603865.87  1072939.23   354.34  hrana
10103       603869.07  1072940.02   354.44  hrana
10104       603870.20  1072941.10   354.41  hrana
10105       603871.35  1072944.43   354.55  hrana
10106       603869.80  1072944.44   353.57  pata
10107       603868.52  1072941.97   353.52  pata
10108       603866.10  1072940.93   353.56  pata
10109       603859.86  1072940.59   353.80  tern
10110       603859.09  1072938.58   354.09  oprn ze oprn ze
10111       603850.62  1072936.48   354.99  oprn ze dole
10112       603850.66  1072935.88   354.81  oprn ze dole
10113       603850.42  1072935.82   354.80  oprn ze dole
10114       603847.44  1072935.36   354.82  oprn ze dole
10115       603847.19  1072935.38   354.82  oprn ze dole
10116       603844.20  1072934.91   354.89  oprn ze dole
10117       603843.95  1072934.87   354.84  oprn ze dole
10118       603840.96  1072934.41   354.85  oprn ze dole
10119       603840.73  1072934.38   354.85  oprn ze dole
10120       603837.75  1072934.16   354.92  oprn ze dole
10121       603838.40  1072931.54   354.82  oprn ze dole
10122       603838.45  1072931.26   354.87  oprn ze dole
10123       603838.89  1072929.65   354.86  tern
10124       603839.12  1072929.46   355.07  tern
10125       603838.91  1072928.41   355.10  oprn ze dole
10126       603838.93  1072928.19   355.10  oprn ze dole
10127       603839.36  1072925.20   355.12  oprn ze dole
10128       603839.41  1072924.94   355.12  oprn ze dole
10129       603838.82  1072924.84   355.23  oprn ze dole
10130       603839.33  1072920.93   355.12  pata oprn ze
10131       603841.95  1072919.15   355.08  pata zpevnn plocha
10132       603843.94  1072919.68   355.03  zpevnn plocha
10133       603843.26  1072926.49   355.06  zpevnn plocha
10134       603843.07  1072928.55   355.04  zpevnn plocha
10135       603842.84  1072930.20   355.04  zpevnn plocha
10136       603842.89  1072930.31   354.88  tern
10137       603838.50  1072929.52   355.14  oprn ze zpevnn plocha dole
10138       603843.53  1072927.47   355.03  kolk
10139       603852.67  1072929.90   354.74  zpevnn plocha
10140       603857.47  1072934.00   354.74  tern
10141       603856.15  1072933.62   354.74  achtika
10142       603848.60  1072932.57   354.74  tern
10143       603853.71  1072923.42   354.64  tern
10144       603854.59  1072913.58   354.51  tern
10145       603855.65  1072904.14   354.85  tern
10146       603856.73  1072893.77   354.93  tern
10147       603846.11  1072891.73   355.45  tern
10148       603844.15  1072903.16   355.56  tern
10149       603841.55  1072913.04   356.00  tern
10150       603849.76  1072915.33   354.86  hrana pata
10151       603843.99  1072915.45   355.81  hrana
10152       603837.57  1072918.97   356.51  hrana
10153       603837.20  1072922.47   356.55  hrana
10154       603837.46  1072922.52   355.52  pata
10155       603837.76  1072919.97   355.59  pata
10156       603838.75  1072924.27   356.80  hrana
10157       603838.77  1072924.87   356.83  oprn ze
10158       603839.40  1072924.95   356.88  oprn ze
10159       603839.36  1072925.18   356.88  oprn ze
10160       603839.11  1072925.17   356.88  oprn ze
10161       603838.69  1072928.14   356.86  oprn ze
10162       603838.90  1072928.14   356.86  oprn ze
10163       603838.89  1072928.38   356.85  oprn ze
10164       603838.22  1072931.25   356.83  oprn ze
10165       603838.43  1072931.28   356.83  oprn ze
10166       603838.40  1072931.52   356.83  oprn ze
10167       603840.71  1072934.63   356.81  oprn ze
10168       603840.75  1072934.36   356.80  oprn ze
10169       603842.28  1072935.61   356.89  barva
10170       603843.04  1072936.51   356.91  strom listnat
10171       603843.94  1072935.13   356.81  oprn ze
10172       603843.93  1072934.86   356.80  oprn ze
10173       603844.18  1072934.95   356.80  oprn ze
10174       603847.16  1072935.62   356.81  oprn ze
10175       603847.17  1072935.40   356.81  oprn ze
10176       603850.39  1072936.13   356.81  oprn ze
10177       603850.44  1072935.85   356.81  oprn ze
10178       603850.64  1072935.90   356.81  oprn ze
10179       603850.55  1072936.53   356.78  oprn ze
10180       603849.20  1072937.67   356.64  strom listnat
10181       603851.68  1072937.34   356.63  oprn ze
10182       603852.01  1072937.39   356.62  oprn ze
10183       603851.82  1072938.80   356.64  oprn ze
10184       603853.95  1072939.30   356.62  oprn ze
10185       603854.17  1072939.34   356.62  oprn ze
10186       603856.34  1072938.10   356.42  oprn ze
10187       603856.06  1072939.04   356.41  oprn ze
10188       603855.93  1072938.98   356.38  oprn ze
10189       603857.71  1072939.57   356.01  oprn ze
10190       603857.35  1072941.02   355.99  oprn ze
10191       603835.07  1072890.96   355.92  tern
10192       603832.74  1072901.90   356.18  tern
10193       603831.13  1072913.02   356.50  tern
10194       603828.36  1072919.98   356.54  zpevnn plocha
10195       603835.69  1072920.30   356.52  zpevnn plocha
10196       603835.76  1072928.21   356.88  zpevnn plocha
10197       603836.36  1072933.89   357.16  dopravn znaka
10198       603837.69  1072934.19   356.80  oprn ze
10199       603836.61  1072935.12   357.10  zpevnn plocha
10200       603841.34  1072937.74   356.90  zpevnn plocha
10201       603849.36  1072938.86   356.61  zpevnn plocha
10202       603849.82  1072941.22   356.62  zpevnn plocha
10203       603842.96  1072941.75   356.83  tern
10204       603837.16  1072940.02   357.18  budova
10205       603830.29  1072938.25   357.16  budova
10206       603831.46  1072934.39   357.08  tern
10207       603824.16  1072932.74   357.04  plastov meznk
10208       603824.85  1072929.55   356.86  heb
10209       603824.14  1072925.86   356.76  tern
10210       603825.62  1072916.13   356.67  tern
10211       603827.33  1072905.93   356.59  tern
10212       603830.00  1072892.61   356.21  tern
10213       603821.78  1072889.99   356.25  tern
10214       603819.77  1072901.54   356.67  tern
10215       603818.05  1072913.42   356.96  tern
10216       603816.45  1072922.01   357.16  pata
10217       603819.26  1072923.24   356.97  pata
10218       603821.98  1072927.05   356.91  pata
10219       603823.77  1072936.23   357.18  brna
10220       603830.29  1072937.93   357.17  brna
10221       603821.45  1072935.64   357.92  hrana
10222       603821.98  1072931.81   357.89  hrana
10223       603819.86  1072926.89   357.75  hrana
10224       603817.25  1072924.99   357.91  hrana strom listnat
10225       603814.00  1072922.34   357.72  hrana
10226       603814.18  1072921.26   357.28  pata
14001       603882.02  1072903.57   354.53  misk stanovisko
14002       603854.04  1072897.91   355.10  misk stanovisko
