Ve dnech 23. a 24. září 2022 se konaly volby do zastupitelstev obcí a v našem obvodu také do části Senátu.
Volilo se z celkem 8 kandidátních listin stran a sdružení a to 27 zastupitelů. Nejvíce hlasů a to 29 procent a 8 mandátů získalo SNK Oušťáci. Druhé skončilo ANO 2011 s 16,78 procenty a 5 získanými mandáty v zastupitelstvu. Po 4 mandátech získala sdružení ÚSTECKÉ FÓRUM (14,1 procent) a ÚSTÍ ŽIJE (13,6 procent). Tři mandáty obhájila místní ODS s 11,76 procenty. Se dvěma mandáty se do zastupitelstva dostala také strana SPD a nezávislí. Jeden mandát obhájila KDU-ČSL. Komunisté se do zastupitelstva našeho města nedostali.
Složení zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je pro volební období 2022-2026 následující:
| Pořický Matouš | Občanská demokratická strana |
| Tomášek Jiří PaedDr. | Občanská demokratická strana |
| Novotná Aneta JUDr. | Občanská demokratická strana |
| Preclík Jiří | ÚSTÍ ŽIJE - SNK |
| Řezníček Jiří MUDr. | ÚSTÍ ŽIJE - SNK |
| Bäuchel Luboš Mgr. | ÚSTÍ ŽIJE - SNK |
| Chudý Vladimír | ÚSTÍ ŽIJE - SNK |
| Strákoš Petr | ÚSTECKÉ FÓRUM - SNK |
| Holubář Jiří Mgr. | ÚSTECKÉ FÓRUM - SNK |
| Nechvíl Tomáš Mgr. | ÚSTECKÉ FÓRUM - SNK |
| Mejdr Matouš Ing. | ÚSTECKÉ FÓRUM - SNK |
| Kokula Michal Ing. | KDU-ČSL |
| Řeháček Jaroslav Ing. Bc. | ANO 2011 |
| Pirkl Ladislav Ing. | ANO 2011 |
| Mařík Václav | ANO 2011 |
| Machačný Bohumil | ANO 2011 |
| Voleský Pavel | ANO 2011 |
| Hájek Petr | SNK - OUŠŤÁCI |
| Holmesová Blanka | SNK - OUŠŤÁCI |
| Velebný František | SNK - OUŠŤÁCI |
| Skotálek Jan MUDr. | SNK - OUŠŤÁCI |
| Svatoš Pavel Mgr. | SNK - OUŠŤÁCI |
| Janyšová Lenka RNDr. MgA. | SNK - OUŠŤÁCI |
| Drobná Hana | SNK - OUŠŤÁCI |
| Mačát Radek Bc. | SNK - OUŠŤÁCI |
| Maixner Pavel Mgr. | SPD a nezávislí |
| Dudla Martin Bc. | SPD a nezávislí |
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR uspěl v prvním kole Petr Fiala z Letohradu.



